Ideiglenes felvételi rangsor 2026-27
Ideiglenes felvételi rangsor 2026-27

Tisztelt Szülő! Tisztelt Jelentkező!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jegyzékben minden hozzánk jelentkező tanuló szerepel - azok is, akik nem a mi intézményünket jelölték meg elsőnek. A rangsorban elfoglalt helyből ezért a felvételt tekintve biztos következtetés nem vonható le.
Az ideiglenes felvételi jegyzék szakmánként tartalmazza a jelentkezett tanulók rangsorát. A maximum elérhető pontszám 100 volt.
Ha a jelentkezési lapon megadott jeligét, akkor a jelige szerepel a rangsorban, kérjük, azt keresse a listában.
Abban az esetben, ha több szakmát is megjelölt, minden megjelölt szakmánál szerepel a rangsorban, viszont a végleges eredménynél a jelentkező már csak egy szakra/szakmára nyer felvételt.
TECHNIKUM
| oktatási azonosító | jelige | pont | ideiglenes rangsor |
| 73035224994 | 98,5 | 1 | |
| 73059030682 | 97 | 2 | |
| 73010731350 | 91 | 3 | |
| 73071356873 | 89,5 | 4 | |
| 73024185252 | 89 | 5 | |
| 73022107687 | 87,5 | 6 | |
| 72955521685 | 85,5 | 7 | |
| 73056617625 | 84,5 | 8 | |
| 72955984453 | 84 | 9 | |
| 72999616781 | 84 | 10 | |
| 73061631859 | 82 | 11 | |
| Pisti 14 | 81 | 12 | |
| 72988167284 | 81 | 13 | |
| 73024964748 | 80 | 14 | |
| 73010670460 | 79,5 | 15 | |
| SETRA2011 | 79 | 16 | |
| 73770412028 | 78 | 17 | |
| GLOBE | 77,5 | 18 | |
| 72970357841 | 77 | 19 | |
| 73031730506 | 77 | 20 | |
| TMARCI2011 | 77 | 21 | |
| 72984947518 | 76,5 | 22 | |
| 73002836750 | 75,5 | 23 | |
| 73001489800 | 75,5 | 24 | |
| 73010981836 | 75,5 | 25 | |
| 73043600809 | 75,5 | 26 | |
| 73027568589 | 74,5 | 27 | |
| 73054528802 | 74 | 28 | |
| 72998866903 | 74 | 29 | |
| 73041022813 | 74 | 30 | |
| 73105678344 | 73,5 | 31 | |
| 73053332532 | 73 | 32 | |
| 73100158904 | 70,5 | 33 | |
| 73056258813 | 70 | 34 | |
| 73008066459 | 69,5 | 35 | |
| Notesz | 69,5 | 36 | |
| 73008410437 | 69 | 37 | |
| KAKAS | 68,5 | 38 | |
| 73051794233 | 67,5 | 39 | |
| 73069546638 | 64 | 40 | |
| kulcs | 62,5 | 41 | |
| 73001423489 | 62,5 | 42 | |
| 73016677431 | 62,5 | 43 | |
| 73007287446 | 62 | 44 | |
| 73071422941 | 62 | 45 | |
| 72939964578 | 62 | 46 | |
| 73005439155 | 61,5 | 47 | |
| BBBOTI | 60 | 48 | |
| 73047787386 | 60 | 49 | |
| 73060152169 | 60 | 50 | |
| 72970732156 | 57,5 | 51 | |
| 73110965951 | 55,5 | 52 | |
| 73109420038 | 51 | 53 |
| oktatási azonosító | jelige | pont | ideiglenes rangsor |
| 73112695855 | 100 | 1 | |
| 73029330730 | 97 | 2 | |
| 73000546457 | 96 | 3 | |
| 73064302504 | 95,5 | 4 | |
| 73023106497 | 95 | 5 | |
| 73022104157 | 93,5 | 6 | |
| 73034535292 | 92 | 7 | |
| 73129860005 | 91,5 | 8 | |
| 73010731350 | 91 | 9 | |
| 73063803498 | 90,5 | 10 | |
| 73002649794 | 90,5 | 11 | |
| 73062659282 | 90,5 | 12 | |
| 73204368232 | 88,5 | 13 | |
| 73007156346 | 87 | 14 | |
| 73017187776 | 85 | 15 | |
| PAMACS | 84,5 | 16 | |
| 72999616781 | 84 | 17 | |
| 73059809074 | 83 | 18 | |
| 73104348139 | 83 | 19 | |
| 73057490280 | 82 | 20 | |
| NADINE2012 | 81 | 21 | |
| PUPI | 80,5 | 22 | |
| 73027541736 | 77,5 | 23 | |
| 73061535404 | 77,5 | 24 | |
| 72983432916 | 77 | 25 | |
| TMARCI2011 | 77 | 26 | |
| 73001489800 | 75,5 | 27 | |
| 73025733558 | 75,5 | 28 | |
| OLIVER | 75,5 | 29 | |
| 73108853751 | 74,5 | 30 | |
| 73015712732 | 73,5 | 31 | |
| 73099891452 | 72 | 32 | |
| 73024178543 | 71,5 | 33 | |
| KAKAS | 68,5 | 34 | |
| 73024951552 | 67,5 | 35 | |
| 73105033887 | 63 | 36 | |
| 73005605668 | 62,5 | 37 | |
| 73016677431 | 62,5 | 38 | |
| 73024370018 | 47 | 39 | |
| BENCE 1214 | 43 | 40 |
| oktatási azonosító | jelige | pont | ideiglenes rangsor |
| 73023106497 | 95 | 1 | |
| 73010731350 | 91 | 2 | |
| 73063803498 | 90,5 | 3 | |
| 73059809074 | 83 | 4 | |
| 73005747467 | 82,5 | 5 | |
| 73024985265 | 79,5 | 6 | |
| 73027541736 | 77,5 | 7 | |
| 73061535404 | 77,5 | 8 | |
| TMARCI2011 | 77 | 9 | |
| 73001489800 | 75,5 | 10 | |
| 73015712732 | 73,5 | 11 | |
| 73122619169 | 65 | 12 | |
| 73105033887 | 63 | 13 | |
| 73025475210 | 54,5 | 14 | |
| BENCE 1214 | 43 | 15 |
| oktatási azonosító | jelige | pont | ideiglenes rangsor |
| VKRISZ | 96,5 | 1 | |
| 73064302504 | 95,5 | 2 | |
| 73023106497 | 95 | 3 | |
| 73088389969 | 95 | 4 | |
| 73033279008 | 94 | 5 | |
| 73052994266 | 91 | 6 | |
| 72979430577 | 90,5 | 7 | |
| hűvös menta | 90 | 8 | |
| 73009672909 | 88,5 | 9 | |
| 73017187776 | 85 | 10 | |
| 73058480091 | 84,5 | 11 | |
| 72999616781 | 84 | 12 | |
| 73059809074 | 83 | 13 | |
| 73104348139 | 83 | 14 | |
| 73005747467 | 82,5 | 15 | |
| 73028833163 | 81 | 16 | |
| 73024964748 | 80 | 17 | |
| 73084116391 | 79 | 18 | |
| Boti0129 | 79 | 19 | |
| 72983432916 | 77 | 20 | |
| 73012135991 | 77 | 21 | |
| 73010960086 | 75,5 | 22 | |
| 73054528802 | 74 | 23 | |
| 73005568475 | 74 | 24 | |
| 73002841115 | 72,5 | 25 | |
| 73099891452 | 72 | 26 | |
| 73100158904 | 70,5 | 27 | |
| 73056258813 | 70 | 28 | |
| CICKÁNY | 69 | 29 | |
| KAKAS | 68,5 | 30 | |
| 73010192783 | 68,5 | 31 | |
| 73051794233 | 67,5 | 32 | |
| KOPI | 67,5 | 33 | |
| 73002481594 | 65,5 | 34 | |
| 73149219667 | 65 | 35 | |
| 73011012333 | 63,5 | 36 | |
| 73105033887 | 63 | 37 | |
| 73005605668 | 62,5 | 38 | |
| 72953634536 | 62 | 39 | |
| 72939964578 | 62 | 40 | |
| 73005689837 | 60,5 | 41 | |
| Dani | 60 | 42 | |
| 73041253599 | 59 | 43 | |
| 73107103185 | 59 | 44 | |
| 73024972759 | 58,5 | 45 | |
| 73056937722 | 55,5 | 46 | |
| 73025475210 | 54,5 | 47 | |
| 73021252941 | 53 | 48 | |
| 73109420038 | 51 | 49 | |
| 72925253574 | 50,5 | 50 | |
| 73102458759 | 49,5 | 51 | |
| 73043897782 | 49,5 | 52 | |
| 72997215602 | Elutasítva |
| oktatási azonosító | jelige | pont | ideiglenes rangsor |
| 73031470102 | 97 | 1 | |
| VKRISZ | 96,5 | 2 | |
| 73023106497 | 95 | 3 | |
| 73033279008 | 94 | 4 | |
| 73204368232 | 88,5 | 5 | |
| 3DKARATE | 88 | 6 | |
| 73007156346 | 87 | 7 | |
| Kábel | 86,5 | 8 | |
| MARKOPA | 86,5 | 9 | |
| 73100809327 | 86 | 10 | |
| 72955521685 | 85,5 | 11 | |
| ÁRON0913 | 85 | 12 | |
| 73054228842 | 83,5 | 13 | |
| 73104348139 | 83 | 14 | |
| 73022060624 | 82,5 | 15 | |
| 73023727239 | 81 | 16 | |
| 73028833163 | 81 | 17 | |
| 72976072366 | 78 | 18 | |
| 72997204467 | 78 | 19 | |
| 73047199802 | 78 | 20 | |
| 73061535404 | 77,5 | 21 | |
| 73012135991 | 77 | 22 | |
| 72970357841 | 77 | 23 | |
| 73010960086 | 75,5 | 24 | |
| OLIVER | 75,5 | 25 | |
| 73027097888 | 74 | 26 | |
| 73105678344 | 73,5 | 27 | |
| 72984234469 | 73 | 28 | |
| 73002841115 | 72,5 | 29 | |
| 73009191003 | 72 | 30 | |
| 73099891452 | 72 | 31 | |
| 73039432538 | 70 | 32 | |
| 73068820562 | 70 | 33 | |
| 73008066459 | 69,5 | 34 | |
| CICKÁNY | 69 | 35 | |
| KAKAS | 68,5 | 36 | |
| 73024570019 | 68,5 | 37 | |
| 73025892590 | 67,5 | 38 | |
| 72942308925 | 67,5 | 39 | |
| 73125851661 | 67 | 40 | |
| 73125864436 | 66,5 | 41 | |
| 73132602236 | 63 | 42 | |
| 73001423489 | 62,5 | 43 | |
| 73005605668 | 62,5 | 44 | |
| 72939964578 | 62 | 45 | |
| 73018696060 | 61 | 46 | |
| 73060152169 | 60 | 47 | |
| 73118025167 | 60 | 48 | |
| 73058354031 | 58,5 | 49 | |
| 73056937722 | 55,5 | 50 | |
| 72925253574 | 50,5 | 51 | |
| 73043897782 | 49,5 | 52 | |
| 72997215602 | Elutasítva |
| oktatási azonosító | jelige | pont | ideiglenes rangsor |
| 72955521685 | 85,5 | 1 | |
| ÁRON0913 | 85 | 2 | |
| 73054228842 | 83,5 | 3 | |
| 73022060624 | 82,5 | 4 | |
| 72976072366 | 78 | 5 | |
| 72997204467 | 78 | 6 | |
| 73104647100 | 77 | 7 | |
| 73002836750 | 75,5 | 8 | |
| OLIVER | 75,5 | 9 | |
| 72906649534 | 75,5 | 10 | |
| 73108853751 | 74,5 | 11 | |
| 73128104157 | 73 | 12 | |
| 73008066459 | 69,5 | 13 | |
| KAKAS | 68,5 | 14 | |
| 73125851661 | 67 | 15 | |
| 73001423489 | 62,5 | 16 | |
| 73005689837 | 60,5 | 17 | |
| 73060152169 | 60 | 18 | |
| 73041253599 | 59 | 19 | |
| 73021252941 | 53 | 20 | |
| 73109420038 | 51 | 21 | |
| 73043897782 | 49,5 | 22 |
SZAKKÉPZŐ ISKOLA
| oktatási azonosító | jelige | pont | ideiglenes rangsor |
| 72925216623 | 79 | 1 | |
| 73021741088 | 77 | 2 | |
| 72700350984 | 69 | 3 | |
| 73010192783 | 68,5 | 4 | |
| 72916113565 | 65 | 5 | |
| 72891161806 | 62,5 | 6 | |
| 73031362553 | 62 | 7 | |
| BARNI2011 | 60,5 | 8 | |
| 73102294988 | 58 | 9 | |
| 72959290414 | 53 | 10 | |
| 72930317799 | 51 | 11 | |
| 73020015610 | 41 | 12 | |
| 72687917022 | Elutasítva |
| oktatási azonosító | jelige | pont | ideiglenes rangsor |
| PAMACS | 84,5 | 1 | |
| 73019612584 | 84,5 | 2 | |
| 72925216623 | 79 | 3 | |
| 72997204467 | 78 | 4 | |
| 73092535052 | 71 | 5 | |
| 72996291207 | 67,5 | 6 | |
| 73025892590 | 67,5 | 7 | |
| 73094533674 | 65,5 | 8 | |
| 73136003696 | 64,5 | 9 | |
| 73015376890 | 64 | 10 | |
| 73015786923 | 59 | 11 | |
| 73102294988 | 58 | 12 | |
| 72970732156 | 57,5 | 13 | |
| 73064134392 | 57,5 | 14 | |
| 72982739187 | 55,5 | 15 | |
| 72668755048 | 54 | 16 | |
| 72959290414 | 53 | 17 | |
| 73995984315 | 52,5 | 18 | |
| 72942825066 | 51,5 | 19 | |
| 72930317799 | 51 | 20 | |
| 72886799574 | 50,5 | 21 | |
| 73044719130 | 49,5 | 22 | |
| 72976636738 | 49 | 23 | |
| 73105155511 | 47,5 | 24 | |
| 73050092835 | 46,5 | 25 | |
| 73002701277 | 45,5 | 26 | |
| 73005752690 | 43 | 27 | |
| 73020213448 | 42,5 | 28 | |
| 73071865771 | 41,5 | 29 | |
| 73020015610 | 41 | 30 | |
| Gabika | Elutasítva | ||
| 72687917022 | Elutasítva |
| oktatási azonosító | jelige | pont | ideiglenes rangsor |
| 73021741088 | 77 | 1 | |
| Benya2012 | 73 | 2 | |
| 73115273546 | 64 | 3 | |
| 73005439155 | 61,5 | 4 | |
| 72982739187 | 55,5 | 5 | |
| 72919753306 | 45 | 6 |
| oktatási azonosító | jelige | pont | ideiglenes rangsor |
| 73021741088 | 77 | 1 | |
| 73005439155 | 61,5 | 2 | |
| 72919753306 | 45 | 3 | |
| 73020213448 | 42,5 | 4 | |
| 73026061844 | Elutasítva |
| oktatási azonosító | jelige | pont | ideiglenes rangsor |
| 72925216623 | 79 | 1 | |
| 73021741088 | 77 | 2 | |
| Notesz | 69,5 | 3 | |
| 73010192783 | 68,5 | 4 | |
| 72996291207 | 67,5 | 5 | |
| 73136003696 | 64,5 | 6 | |
| 73015376890 | 64 | 7 | |
| 73036920488 | 63 | 8 | |
| 72953634536 | 62 | 9 | |
| BARNI2011 | 60,5 | 10 | |
| 73058354031 | 58,5 | 11 | |
| 73102294988 | 58 | 12 | |
| 73063661267 | 56 | 13 | |
| 73025475210 | 54,5 | 14 | |
| 72668755048 | 54 | 15 | |
| 73995984315 | 52,5 | 16 | |
| 73031678139 | 50,5 | 17 | |
| 73001399552 | 50,5 | 18 | |
| 72886799574 | 50,5 | 19 | |
| 72925229069 | 50 | 20 | |
| 73002498475 | 48,5 | 21 | |
| 73105155511 | 47,5 | 22 | |
| 73025998526 | 46,5 | 23 | |
| 73050092835 | 46,5 | 24 | |
| 72885433642 | 46,5 | 25 | |
| 73355502700 | 46 | 26 | |
| 73026073059 | 45 | 27 | |
| 72910225448 | 45 | 28 | |
| 73113580637 | 44 | 29 | |
| kalanyos_alexx | 44 | 30 | |
| BENCE1031 | 43 | 31 | |
| 73020213448 | 42,5 | 32 | |
| 72703305374 | 42,5 | 33 | |
| 73008898895 | 42 | 34 | |
| 73009046951 | 41,5 | 35 | |
| 73071865771 | 41,5 | 36 | |
| 73028447158 | 39,5 | 37 | |
| 73026061844 | Elutasítva | ||
| Gabika | Elutasítva | ||
| 84327994240 | Elutasítva | ||
| 72687917022 | Elutasítva |
| oktatási azonosító | jelige | pont | ideiglenes rangsor |
| 73019612584 | 84,5 | 1 | |
| 72925216623 | 79 | 2 | |
| 73027097888 | 74 | 3 | |
| 73005568475 | 74 | 4 | |
| 73002841115 | 72,5 | 5 | |
| 73078884008 | 70 | 6 | |
| 73010192783 | 68,5 | 7 | |
| 73012042506 | 67,5 | 8 | |
| 73013952346 | 67,5 | 9 | |
| 73149219667 | 65 | 10 | |
| 72916113565 | 65 | 11 | |
| 73123204338 | 64,5 | 12 | |
| 73036920488 | 63 | 13 | |
| 72939964578 | 62 | 14 | |
| 73051164394 | 61 | 15 | |
| 73005689837 | 60,5 | 16 | |
| 73044918386 | 60 | 17 | |
| 73015786923 | 59 | 18 | |
| 73107103185 | 59 | 19 | |
| 72888126538 | 58 | 20 | |
| 72970732156 | 57,5 | 21 | |
| 73047139143 | 56 | 22 | |
| 73025475210 | 54,5 | 23 | |
| 73023933086 | 54 | 24 | |
| 72987759843 | 54 | 25 | |
| 73039225532 | 52 | 26 | |
| 72968209888 | 51 | 27 | |
| 72925253574 | 50,5 | 28 | |
| 72942787994 | 50 | 29 | |
| 73043897782 | 49,5 | 30 | |
| 73105155511 | 47,5 | 31 | |
| 72885433642 | 46,5 | 32 | |
| 73020015610 | 41 | 33 |
| oktatási azonosító | jelige | pont | ideiglenes rangsor |
| 72925216623 | 79 | 1 | |
| 73021741088 | 77 | 2 | |
| 73025733558 | 75,5 | 3 | |
| 73002841115 | 72,5 | 4 | |
| 73025892590 | 67,5 | 5 | |
| 73149219667 | 65 | 6 | |
| 73132602236 | 63 | 7 | |
| 73001423489 | 62,5 | 8 | |
| 73051164394 | 61 | 9 | |
| 73005689837 | 60,5 | 10 | |
| 73015786923 | 59 | 11 | |
| 72970732156 | 57,5 | 12 | |
| 73047139143 | 56 | 13 | |
| 72925253574 | 50,5 | 14 | |
| 73043897782 | 49,5 | 15 | |
| 73025998526 | 46,5 | 16 | |
| 73031005040 | 42,5 | 17 | |
| 72928954920 | 38 | 18 |
| oktatási azonosító | jelige | pont | ideiglenes rangsor |
| 73031470102 | 97 | 1 | |
| 73062659282 | 90,5 | 2 | |
| 73019612584 | 84,5 | 3 | |
| 73023727239 | 81 | 4 | |
| 72925216623 | 79 | 5 | |
| 73047199802 | 78 | 6 | |
| 73021741088 | 77 | 7 | |
| 73005568475 | 74 | 8 | |
| 72984234469 | 73 | 9 | |
| LASKA | 71 | 10 | |
| 73078884008 | 70 | 11 | |
| 73068820562 | 70 | 12 | |
| 73024570019 | 68,5 | 13 | |
| 73104852836 | 67,5 | 14 | |
| 73025892590 | 67,5 | 15 | |
| 73125851661 | 67 | 16 | |
| 73125864436 | 66,5 | 17 | |
| 73132602236 | 63 | 18 | |
| 73001423489 | 62,5 | 19 | |
| 72939964578 | 62 | 20 | |
| 73051164394 | 61 | 21 | |
| 73024052579 | 60 | 22 | |
| 73060152169 | 60 | 23 | |
| 73102294988 | 58 | 24 | |
| 72888126538 | 58 | 25 | |
| 73047139143 | 56 | 26 | |
| 73056937722 | 55,5 | 27 | |
| 73023933086 | 54 | 28 | |
| 73039225532 | 52 | 29 | |
| 72930317799 | 51 | 30 | |
| 72968209888 | 51 | 31 | |
| 72925253574 | 50,5 | 32 | |
| 72886799574 | 50,5 | 33 | |
| 73043897782 | 49,5 | 34 | |
| 74041686421 | 45,5 | 35 | |
| 73028631417 | 44,5 | 36 | |
| BENCE1031 | 43 | 37 | |
| 73020213448 | 42,5 | 38 | |
| 73020015610 | 41 | 39 |

