Ideiglenes felvételi rangsor 2023-24
Ideiglenes felvételi rangsor 2023-24
Tisztelt Szülő! Tisztelt Jelentkező!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jegyzékben minden hozzánk jelentkező tanuló szerepel - azok is, akik nem a mi intézményünket jelölték meg elsőnek. A rangsorban elfoglalt helyből ezért a felvételt tekintve biztos következtetés nem vonható le.
Az ideiglenes felvételi jegyzék szakmánként tartalmazza a jelentkezett tanulók rangsorát.
Ha a jelentkezési lapon megadott jeligét, akkor a jelige szerepel a rangsorban, kérjük, azt keresse a listában.
Abban az esetben, ha több szakmát is megjelölt, minden megjelölt szakmánál szerepel a rangsorban, viszont a végleges eredménynél a jelentkező már csak egy szakra/szakmára nyer felvételt.
TECHNIKUM
oktatási azonosító vagy jelige | átlag | rangsor |
72805721970 | 5,00 | 1 |
pocok08 | 4,96 | 2 |
MARTIN1107 | 4,90 | 3 |
72701224203 | 4,83 | 4 |
Vince | 4,72 | 5 |
72689230301 | 4,57 | 6 |
72738044502 | 4,50 | 7 |
72657568566 | 4,48 | 8 |
72674923461 | 4,41 | 9 |
HCSANÁD | 4,41 | 10 |
72756885392 | 4,41 | 11 |
72645478377 | 4,40 | 12 |
72799475632 | 4,40 | 13 |
72757953601 | 4,38 | 14 |
72729002755 | 4,35 | 15 |
72774819241 | 4,34 | 16 |
DUDUS0718 | 4,31 | 17 |
72696092199 | 4,30 | 18 |
72670952625 | 4,29 | 19 |
72809029834 | 4,28 | 20 |
NARUTO 01 | 4,26 | 21 |
72642636463 | 4,25 | 22 |
72672587252 | 4,22 | 23 |
72657582064 | 4,21 | 24 |
72732356629 | 4,20 | 25 |
72717374909 | 4,17 | 26 |
72675234695 | 4,15 | 27 |
72745060927 | 4,15 | 28 |
SZAPAMI08 | 4,14 | 29 |
72616765673 | 4,10 | 30 |
QUBIT | 4,04 | 31 |
72693783926 | 4,03 | 32 |
WMS | 4,00 | 33 |
72722866010 | 3,93 | 34 |
72675381073 | 3,93 | 35 |
72756233179 | 3,93 | 36 |
72645307950 | 3,93 | 37 |
72861419236 | 3,90 | 38 |
72711049733 | 3,86 | 39 |
72698139276 | 3,86 | 40 |
RIEJUO8 | 3,86 | 41 |
BBS | 3,83 | 42 |
72743064909 | 3,83 | 43 |
72656241795 | 3,83 | 44 |
72706421081 | 3,77 | 45 |
72738649029 | 3,72 | 46 |
72737972477 | 3,72 | 47 |
72694128603 | 3,71 | 48 |
PYTHON | 3,67 | 49 |
72753192920 | 3,66 | 50 |
72779418568 | 3,64 | 51 |
72697916593 | 3,64 | 52 |
72622078688 | 3,63 | 53 |
72673705824 | 3,62 | 54 |
72704560273 | 3,60 | 55 |
HZ2009 | 3,59 | 56 |
72638874057 | 3,47 | 57 |
72687835259 | 3,45 | 58 |
72725243320 | 3,41 | 59 |
72804438485 | 3,33 | 60 |
DACAPY | 3,30 | 61 |
72722875314 | 3,28 | 62 |
72699348495 | 3,26 | 63 |
72720886168 | 3,21 | 64 |
72653591691 | 3,19 | 65 |
72755365576 | 3,18 | 66 |
72656240573 | 3,10 | 67 |
72742234693 | 3,07 | 68 |
72682139293 | 3,03 | 69 |
72698761135 | 2,86 | 70 |
72805726378 | 2,63 | 71 |
72709353397 | 2,62 | 72 |
HLEVENTE | 4,38 | elutasítva |
72657584354 | 4,04 | elutasítva |
72737715498 | 3,62 | elutasítva |
oktatási azonosító vagy jelige | átlag | rangsor |
72696715456 | 5,00 | 1 |
72760041944 | 5,00 | 2 |
72729831910 | 5,00 | 3 |
72741813388 | 4,90 | 4 |
72742876696 | 4,85 | 5 |
72701224203 | 4,83 | 6 |
panksz12 | 4,76 | 7 |
72683888192 | 4,72 | 8 |
72657554480 | 4,71 | 9 |
72699658344 | 4,70 | 10 |
72764085713 | 4,70 | 11 |
72689159903 | 4,67 | 12 |
72737521995 | 4,66 | 13 |
72642782701 | 4,61 | 14 |
72682348391 | 4,58 | 15 |
72628308515 | 4,56 | 16 |
72698232931 | 4,55 | 17 |
72740133412 | 4,55 | 18 |
72697664870 | 4,50 | 19 |
72684784165 | 4,48 | 20 |
72690311888 | 4,48 | 21 |
72657568566 | 4,48 | 22 |
72677903444 | 4,44 | 23 |
72729748224 | 4,41 | 24 |
HCSANÁD | 4,41 | 25 |
72682281336 | 4,37 | 26 |
72688425282 | 4,35 | 27 |
72684423889 | 4,34 | 28 |
VARGAP2009 | 4,34 | 29 |
72741725285 | 4,30 | 30 |
ORBIT.G | 4,29 | 31 |
72724346000 | 4,27 | 32 |
72690866874 | 4,24 | 33 |
piszok | 4,24 | 34 |
72724027976 | 4,21 | 35 |
72678666110 | 4,17 | 36 |
72777242993 | 4,17 | 37 |
72701051371 | 4,15 | 38 |
72652635942 | 4,14 | 39 |
72710393161 | 4,07 | 40 |
72888432433 | 4,07 | 41 |
72628354429 | 4,04 | 42 |
72743108781 | 3,93 | 43 |
72743308441 | 3,93 | 44 |
72756233179 | 3,93 | 45 |
72829420041 | 3,90 | 46 |
BMW21 | 3,83 | 47 |
72757121883 | 3,79 | 48 |
72762093547 | 3,74 | 49 |
U2ro | 3,69 | 50 |
72622078688 | 3,63 | 51 |
TÖRPE | 3,47 | 52 |
72728995679 | 3,41 | 53 |
Ropi69 | 3,34 | 54 |
72785094554 | 3,29 | 55 |
72692251297 | 3,28 | 56 |
72882258585 | 3,20 | 57 |
72653591691 | 3,19 | 58 |
Vérfarkas | 2,20 | 59 |
72833911215 | 2,17 | elutasítva |
72861434733 | 2,07 | elutasítva |
oktatási azonosító vagy jelige | átlag | rangsor |
72729831910 | 5,00 | 1 |
72741813388 | 4,90 | 2 |
72701224203 | 4,83 | 3 |
72657554480 | 4,71 | 4 |
72689159903 | 4,67 | 5 |
72740133412 | 4,55 | 6 |
72697664870 | 4,50 | 7 |
72657568566 | 4,48 | 8 |
72729748224 | 4,41 | 9 |
72688425282 | 4,35 | 10 |
72684423889 | 4,34 | 11 |
DUDUS0718 | 4,31 | 12 |
72678666110 | 4,17 | 13 |
72710393161 | 4,07 | 14 |
72628354429 | 4,04 | 15 |
72743308441 | 3,93 | 16 |
72690190844 | 3,76 | 17 |
U2ro | 3,69 | 18 |
TÖRPE | 3,47 | 19 |
Ropi69 | 3,34 | 20 |
72882258585 | 3,20 | 21 |
72653591691 | 3,19 | 22 |
72653630833 | 3,06 | 23 |
oktatási azonosító vagy jelige | átlag | rangsor |
NMS | 5,00 | 1 |
72653671371 | 5,00 | 2 |
72654500691 | 4,96 | 3 |
72742876696 | 4,85 | 4 |
72701224203 | 4,83 | 5 |
72699658344 | 4,70 | 6 |
72740133412 | 4,55 | 7 |
72741879002 | 4,55 | 8 |
72697664870 | 4,50 | 9 |
72690311888 | 4,48 | 10 |
72729748224 | 4,41 | 11 |
72756885392 | 4,41 | 12 |
72757953601 | 4,38 | 13 |
72619144594 | 4,38 | 14 |
DUDUS0718 | 4,31 | 15 |
72701157450 | 4,30 | 16 |
72741725285 | 4,30 | 17 |
72696092199 | 4,30 | 18 |
NARUTO 01 | 4,26 | 19 |
72803738790 | 4,23 | 20 |
72657582064 | 4,21 | 21 |
72710393161 | 4,07 | 22 |
72723176891 | 4,07 | 23 |
72693783926 | 4,03 | 24 |
72676490804 | 4,00 | 25 |
72798965675 | 4,00 | 26 |
BOZS008 | 3,96 | 27 |
72722866010 | 3,93 | 28 |
72711215899 | 3,93 | 29 |
72756233179 | 3,93 | 30 |
72645307950 | 3,93 | 31 |
72745424468 | 3,90 | 32 |
szerszámok | 3,90 | 33 |
KALIFORNIA | 3,89 | 34 |
72746667110 | 3,87 | 35 |
72623902736 | 3,86 | 36 |
72711049733 | 3,86 | 37 |
BBS | 3,83 | 38 |
72657576245 | 3,79 | 39 |
72673186347 | 3,78 | 40 |
72690190844 | 3,76 | 41 |
72622077359 | 3,72 | 42 |
72622078688 | 3,63 | 43 |
73355663031 | 3,52 | 44 |
72792938948 | 3,48 | 45 |
DACAPY | 3,30 | 46 |
72657557689 | 3,25 | 47 |
72657584354 | 4,04 | elutasítva |
oktatási azonosító vagy jelige | átlag | rangsor |
72674518817 | 4,80 | 1 |
72726672721 | 4,76 | 2 |
Vince | 4,72 | 3 |
72673450583 | 4,70 | 4 |
RADI 08 | 4,59 | 5 |
72689230301 | 4,57 | 6 |
72741879002 | 4,55 | 7 |
72857471015 | 4,53 | 8 |
72756885392 | 4,41 | 9 |
72701157450 | 4,30 | 10 |
72777226031 | 4,30 | 11 |
72741725285 | 4,30 | 12 |
72618190126 | 4,28 | 13 |
72653626661 | 4,26 | 14 |
72657582064 | 4,21 | 15 |
72695818913 | 4,21 | 16 |
72756845495 | 4,20 | 17 |
72861389478 | 4,18 | 18 |
Angel | 4,17 | 19 |
72777242993 | 4,17 | 20 |
72745060927 | 4,15 | 21 |
72735825650 | 4,14 | 22 |
72696044048 | 4,07 | 23 |
72651468115 | 4,07 | 24 |
QUBIT | 4,04 | 25 |
BENJI0919 | 4,04 | 26 |
72693783926 | 4,03 | 27 |
72798965675 | 4,00 | 28 |
72738130674 | 3,97 | 29 |
72743108781 | 3,93 | 30 |
72722866010 | 3,93 | 31 |
72728021569 | 3,93 | 32 |
Levente | 3,90 | 33 |
72805787829 | 3,90 | 34 |
KALIFORNIA | 3,89 | 35 |
72623902736 | 3,86 | 36 |
72711049733 | 3,86 | 37 |
RIEJUO8 | 3,86 | 38 |
BBS | 3,83 | 39 |
72706421081 | 3,77 | 40 |
72754618540 | 3,73 | 41 |
72738649029 | 3,72 | 42 |
72779011805 | 3,72 | 43 |
U2ro | 3,69 | 44 |
PYTHON | 3,67 | 45 |
72639407594 | 3,66 | 46 |
72679836476 | 3,62 | 47 |
72645163037 | 3,57 | 48 |
72674080306 | 3,56 | 49 |
72727652750 | 3,56 | 50 |
19790130 | 3,52 | 51 |
72638874057 | 3,47 | 52 |
72678351579 | 3,45 | 53 |
72705683320 | 3,36 | 54 |
Ropi69 | 3,34 | 55 |
DACAPY | 3,30 | 56 |
72722875314 | 3,28 | 57 |
72720886168 | 3,21 | 58 |
BENCE | 3,07 | 59 |
72742234693 | 3,07 | 60 |
72656243083 | 2,93 | 61 |
BEDI2008 | 2,85 | 62 |
72657584354 | 4,04 | elutasítva |
oktatási azonosító vagy jelige | átlag | rangsor |
72760041944 | 5,00 | 1 |
72701224203 | 4,83 | 2 |
72726672721 | 4,76 | 3 |
72673450583 | 4,70 | 4 |
72741879002 | 4,55 | 5 |
72619144594 | 4,38 | 6 |
72775638133 | 4,37 | 7 |
72701157450 | 4,30 | 8 |
72861389478 | 4,18 | 9 |
72678666110 | 4,17 | 10 |
72745060927 | 4,15 | 11 |
72735825650 | 4,14 | 12 |
GARFILD | 4,10 | 13 |
72696044048 | 4,07 | 14 |
72723176891 | 4,07 | 15 |
CSONGIPRO | 4,07 | 16 |
QUBIT | 4,04 | 17 |
BENJI0919 | 4,04 | 18 |
72693783926 | 4,03 | 19 |
72711215899 | 3,93 | 20 |
72745424468 | 3,90 | 21 |
Levente | 3,90 | 22 |
72805787829 | 3,90 | 23 |
72623902736 | 3,86 | 24 |
RIEJUO8 | 3,86 | 25 |
72656241795 | 3,83 | 26 |
72752959148 | 3,79 | 27 |
72738649029 | 3,72 | 28 |
U2ro | 3,69 | 29 |
PYTHON | 3,67 | 30 |
72639407594 | 3,66 | 31 |
72809014279 | 3,52 | 32 |
Ropi69 | 3,34 | 33 |
72699348495 | 3,26 | 34 |
72720886168 | 3,21 | 35 |
SZAKKÉPZŐ ISKOLA
oktatási azonosító vagy jelige | átlag | rangsor |
72690311888 | 4,48 | 1 |
72690866874 | 4,24 | 2 |
brumi11 | 3,79 | 3 |
72671272651 | 3,75 | 4 |
72737150171 | 3,66 | 5 |
KEKE2008 | 3,39 | 6 |
72743312927 | 3,34 | 7 |
72688004351 | 3,23 | 8 |
73050052974 | 3,17 | 9 |
72715375264 | 3,17 | 10 |
72723610260 | 3,13 | 11 |
72681013081 | 3,03 | 12 |
72689666075 | 3,00 | 13 |
72985821477 | 2,97 | 14 |
72712146562 | 2,81 | 15 |
72673251060 | 2,79 | 16 |
72859323245 | 2,79 | 17 |
72739227104 | 2,74 | 18 |
72640083031 | 2,48 | 19 |
72614901892 | 2,48 | 20 |
72835539643 | 2,24 | elutasítva |
72825913805 | 2,10 | elutasítva |
oktatási azonosító vagy jelige | átlag | rangsor |
72694915304 | 4,36 | 1 |
72690866874 | 4,24 | 2 |
72715005942 | 4,03 | 3 |
72628354213 | 3,93 | 4 |
72693904674 | 3,86 | 5 |
72671272651 | 3,75 | 6 |
72737150171 | 3,66 | 7 |
72707549289 | 3,60 | 8 |
72743354874 | 3,59 | 9 |
72645166656 | 3,52 | 10 |
72678351579 | 3,45 | 11 |
72716253462 | 3,44 | 12 |
72705683320 | 3,36 | 13 |
72743312927 | 3,34 | 14 |
72751337887 | 3,30 | 15 |
72657577930 | 3,25 | 16 |
orion | 3,24 | 17 |
72688004351 | 3,23 | 18 |
KSIE | 3,22 | 19 |
72653591691 | 3,19 | 20 |
73050052974 | 3,17 | 21 |
72715375264 | 3,17 | 22 |
72804241908 | 3,14 | 23 |
72723610260 | 3,13 | 24 |
LILI21 | 3,12 | 25 |
72623534685 | 3,11 | 26 |
72694002147 | 3,10 | 27 |
72697659360 | 3,06 | 28 |
Olka | 3,00 | 29 |
72689666075 | 3,00 | 30 |
72985821477 | 2,97 | 31 |
72695834013 | 2,96 | 32 |
72737980577 | 2,93 | 33 |
72645158331 | 2,93 | 34 |
72639978637 | 2,93 | 35 |
KEVIN007 | 2,91 | 36 |
72804735461 | 2,81 | 37 |
72673251060 | 2,79 | 38 |
72859323245 | 2,79 | 39 |
72729309556 | 2,74 | 40 |
72716137516 | 2,73 | 41 |
72678550358 | 2,72 | 42 |
72728088245 | 2,72 | 43 |
72618191348 | 2,66 | 44 |
72632208033 | 2,62 | 45 |
72835539643 | 2,24 | elutasítva |
72825913805 | 2,10 | elutasítva |
72730580822 | 2,09 | elutasítva |
oktatási azonosító vagy jelige | átlag | rangsor |
72693806047 | 3,83 | 1 |
72706635800 | 3,66 | 2 |
72645166656 | 3,52 | 3 |
72683637272 | 3,50 | 4 |
72616764030 | 3,34 | 5 |
72743312927 | 3,34 | 6 |
JANIKA2008 | 3,31 | 7 |
72827914418 | 3,24 | 8 |
73050052974 | 3,17 | 9 |
salamon9 | 3,04 | 10 |
72614196720 | 3,00 | 11 |
72618191731 | 2,93 | 12 |
72772791787 | 2,86 | 13 |
72891107220 | 2,72 | 14 |
72725627623 | 2,69 | 15 |
72618191348 | 2,66 | 16 |
72825913805 | 2,10 | elutasítva |
oktatási azonosító vagy jelige | átlag | rangsor |
72743354874 | 3,59 | 1 |
72645166656 | 3,52 | 2 |
72827914418 | 3,24 | 3 |
72688668487 | 3,14 | 4 |
72716137516 | 2,73 | 5 |
oktatási azonosító vagy jelige | átlag | rangsor |
72653591691 | 3,19 | 1 |
72828575837 | 2,90 | 2 |
oktatási azonosító vagy jelige | átlag | rangsor |
72674896785 | 4,26 | 1 |
72622078688 | 3,63 | 2 |
72743354874 | 3,59 | 3 |
72705683320 | 3,36 | 4 |
72725369672 | 3,35 | 5 |
72628356853 | 3,33 | 6 |
JANIKA2008 | 3,31 | 7 |
72883392451 | 3,31 | 8 |
72827914418 | 3,24 | 9 |
72688004351 | 3,23 | 10 |
KSIE | 3,22 | 11 |
72653591691 | 3,19 | 12 |
72723610260 | 3,13 | 13 |
72694002147 | 3,10 | 14 |
72614196720 | 3,00 | 15 |
Olka | 3,00 | 16 |
72691924177 | 3,00 | 17 |
72689666075 | 3,00 | 18 |
72985821477 | 2,97 | 19 |
72695834013 | 2,96 | 20 |
72828575837 | 2,90 | 21 |
72673251060 | 2,79 | 22 |
72729309556 | 2,74 | 23 |
72728088245 | 2,72 | 24 |
72942907250 | 2,66 | 25 |
72622072174 | 2,66 | 26 |
72709353397 | 2,62 | 27 |
oktatási azonosító vagy jelige | átlag | rangsor |
72694915304 | 4,36 | 1 |
72706635800 | 3,66 | 2 |
72716253462 | 3,44 | 3 |
orion | 3,24 | 4 |
72688004351 | 3,23 | 5 |
72653591691 | 3,19 | 6 |
72715375264 | 3,17 | 7 |
72804241908 | 3,14 | 8 |
72623534685 | 3,11 | 9 |
72614196720 | 3,00 | 10 |
zsebikendő | 2,81 | 11 |
BDS | 2,79 | 12 |
72716137516 | 2,73 | 13 |
oktatási azonosító vagy jelige | átlag | rangsor |
72697978854 | 4,35 | 1 |
72657582064 | 4,21 | 2 |
72710393161 | 4,07 | 3 |
PATRIK | 3,93 | 4 |
szerszámok | 3,90 | 5 |
72746667110 | 3,87 | 6 |
72690190844 | 3,76 | 7 |
72698260417 | 3,76 | 8 |
72757919270 | 3,73 | 9 |
72706635800 | 3,66 | 10 |
72679836476 | 3,62 | 11 |
72743354874 | 3,59 | 12 |
72640091516 | 3,59 | 13 |
72697744013 | 3,52 | 14 |
72683637272 | 3,50 | 15 |
72687835259 | 3,45 | 16 |
72616764030 | 3,34 | 17 |
72692251297 | 3,28 | 18 |
72827914418 | 3,24 | 19 |
FMARTIN8o | 3,15 | 20 |
LILI21 | 3,12 | 21 |
72656239966 | 3,10 | 22 |
72669246224 | 3,04 | 23 |
72866638422 | 3,00 | 24 |
72639963821 | 3,00 | 25 |
nemtudom69 | 2,97 | 26 |
72737980577 | 2,93 | 27 |
KEVIN007 | 2,91 | 28 |
72772791787 | 2,86 | 29 |
BDS | 2,79 | 30 |
72730713929 | 2,77 | 31 |
72729309556 | 2,74 | 32 |
72774977939 | 2,72 | 33 |
oktatási azonosító vagy jelige | átlag | rangsor |
72619144594 | 4,38 | 1 |
72803738790 | 4,23 | 2 |
72710393161 | 4,07 | 3 |
GRUND25 | 3,93 | 4 |
72746667110 | 3,85 | 5 |
72706635800 | 3,66 | 6 |
72640091516 | 3,59 | 7 |
72697744013 | 3,52 | 8 |
72751819483 | 3,34 | 9 |
72861417231 | 3,21 | 10 |
72653591691 | 3,19 | 11 |
LILI21 | 3,12 | 12 |
nemtudom69 | 2,97 | 13 |
72726657073 | 2,97 | 14 |
KEVIN007 | 2,91 | 15 |
BDS | 2,79 | 16 |
72730713929 | 2,77 | 17 |
72622072174 | 2,66 | 18 |
oktatási azonosító vagy jelige | átlag | rangsor |
szerszámok | 3,90 | 1 |
72746667110 | 3,87 | 2 |
72683637272 | 3,50 | 3 |
72708046542 | 3,17 | 4 |
72715375264 | 3,17 | 5 |
LILI21 | 3,12 | 6 |
72669246224 | 3,04 | 7 |
72745073916 | 3,00 | 8 |
72695834013 | 2,96 | 9 |
KEVIN007 | 2,91 | 10 |
72772791787 | 2,86 | 11 |
72774977939 | 2,72 | 12 |
72622072174 | 2,66 | 13 |
oktatási azonosító vagy jelige | átlag | rangsor |
72657582064 | 4,21 | 1 |
72616765673 | 4,10 | 2 |
72710393161 | 4,07 | 3 |
72722866010 | 3,93 | 4 |
GRUND25 | 3,93 | 5 |
72757121883 | 3,79 | 6 |
72666715203 | 3,72 | 7 |
72779011805 | 3,72 | 8 |
72639407594 | 3,66 | 9 |
72706635800 | 3,66 | 10 |
72726684894 | 3,65 | 11 |
72699763662 | 3,64 | 12 |
72679836476 | 3,62 | 13 |
72707549289 | 3,60 | 14 |
72640091516 | 3,59 | 15 |
19790130 | 3,52 | 16 |
72683637272 | 3,50 | 17 |
72687835259 | 3,45 | 18 |
72678351579 | 3,45 | 19 |
72698087948 | 3,38 | 20 |
72705683320 | 3,36 | 21 |
72751819483 | 3,34 | 22 |
72728307987 | 3,24 | 23 |
72688004351 | 3,23 | 24 |
72702417572 | 3,21 | 25 |
72694169179 | 3,21 | 26 |
72708046542 | 3,17 | 27 |
FMARTIN8o | 3,15 | 28 |
FINCALEVI | 3,15 | 29 |
72804241908 | 3,14 | 30 |
72703363313 | 3,14 | 31 |
LILI21 | 3,12 | 32 |
72656239966 | 3,10 | 33 |
72829427060 | 3,07 | 34 |
72866638422 | 3,00 | 35 |
72745073916 | 3,00 | 36 |
72691924177 | 3,00 | 37 |
nemtudom69 | 2,97 | 38 |
72726657073 | 2,97 | 39 |
72764489901 | 2,96 | 40 |
72737980577 | 2,93 | 41 |
72645158331 | 2,93 | 42 |
72639978637 | 2,93 | 43 |
KEVIN007 | 2,91 | 44 |
zsebikendő | 2,81 | 45 |
72716137516 | 2,73 | 46 |
72678550358 | 2,72 | 47 |